 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 201 班章一號(hào)青餅 | 片 | 2002 | 2.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 班章特制精品青餅 | 件 | 2002 | 900萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 班章特制精品青餅 | 提 | 2002 | 28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69                    % | -3.45                    % | 300.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 班章特制精品青餅 | 片 | 2002 | 3.71萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 72222 | 件 | 2002 | 90萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | 80.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 班章精品青餅 | 件 | 2002 | 800萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 班章精品青餅 | 提 | 2002 | 24萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35                    % | -7.69                    % | 396.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章二號(hào)青餅 | 件 | 2002 | 620萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章二號(hào)青餅 | 提 | 2002 | 21萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53                    % | 0.00 | 157.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 班章珍藏精品青餅 | 提 | 2002 | 40萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.04                    % | 389.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 202 7222 | 件 | 2002 | 34.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.28                    % | 19.31                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章生態(tài)大葉青餅 | 件 | 2002 | 720萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章生態(tài)大葉青餅 | 提 | 2002 | 30萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.31                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益  紅大益易武正山400克(竹篾綁) | 件 | 2002 | 26萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7.14                    % | -7.14                    % | -7.14                    % | -13.33                    % | -42.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 春尖餅 | 件 | 2002 | 11萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.35                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 紅大益云南野生大葉青餅 | 件 | 2002 | 190萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.56                    % | -2.56                    % | -2.56                    % | -9.52                    % | 458.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 象山青餅黑草紙?zhí)? | 件 | 2002 | 19萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.64                    % | -68.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 勐海紅絲帶青沱250克 | 件 | 2002 | 8.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00                    % | 55.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 中茶紅印紅絲帶青餅 | 件 | 2002 | 20萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | 66.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 208 中茶綠印7542 | 件 | 2002 | 25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 66.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序