 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 0562熟餅601批 | 片 | 2006 | 173 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 金色韻象366克 | 件 | 2006 | 7.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41                    % | -6.25                    % | -21.05                    % | 56.25                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 金色韻象366克 | 片 | 2006 | 1941 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 金色韻象666克 | 件 | 2006 | 4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.04                    % | 37.93                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 金色韻象666克 | 片 | 2006 | 1521 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 大益韻象禮茶(五韻) | 件 | 2006 | 8.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.82                    % | 38.98                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 大益韻象禮茶(五韻) | 片 | 2006 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 易武正山 | 件 | 2006 | 30萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.23                    % | 57.89                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 易武正山 | 片 | 2006 | 5120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7742越陳越香 | 件 | 2006 | 13萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.80                    % | -5.80                    % | -10.34                    % | 52.94                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7742越陳越香 | 片 | 2006 | 1893 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 602/603 勐海之春 | 件 | 2006 | 2.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33                    % | -2.33                    % | -4.55                    % | 2.44                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 7262(后面批次) | 件 | 2006 | 1.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 7262(后面批次) | 片 | 2006 | 192 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 象山青餅 | 件 | 2006 | 5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 象山青餅 | 片 | 2006 | 322 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級鐵餅 | 片 | 2006 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.21                    % | 102.21                    % | 102.21                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 南詔圓茶 | 片 | 2006 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.52                    % | 106.52                    % | 106.52                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶 | 片 | 2006 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.07                    % | 179.07                    % | 179.07                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 餅 | 2006 | 7978 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.23                    % | 587.76                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序