 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 勐庫(kù)戎氏 博君 罐裝禮盒 | 盒 | 2019 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 20.00                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 雨林古茶坊 雨林檔案 · 老班章 | 件 | 2019 | 2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.22                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 歲月知味 滄浪之歌 | 件 | 2019 | 2.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.33                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 歲月知味 滄浪之歌 | 片 | 2019 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-13 | 
                        
                | 勐庫(kù)戎氏 從頭越 | 片 | 2019 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.69                    % | 21.69                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 勐庫(kù)戎氏 本味傳承 | 片 | 2019 | 1190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81                    % | 20.81                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 勐庫(kù)戎氏 流年知韻 | 片 | 2019 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.69                    % | 21.69                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 陳升號(hào) 豬餅 | 件 | 2019 | 1.62萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.16                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 陳升號(hào) 豬餅 | 片 | 2019 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-13 | 
                        
                | 陳升號(hào) 豬餅 | 片 | 2019 | 829 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54                    % | 56.71                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 金印壹號(hào)孔雀生態(tài)磚 | 件 | 2019 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | 14.29                    % | -37.25                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 金印壹號(hào)孔雀生態(tài)磚 | 磚 | 2019 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 班章特制精品青餅 | 件 | 2019 | 4.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44                    % | 4.88                    % | 26.47                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 班章特制精品青餅 | 餅 | 2019 | 4280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 大一號(hào)班章熟磚 | 件 | 2019 | 1.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 大一號(hào)班章熟磚 | 磚 | 2019 | 2980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏精品青餅 | 件 | 2019 | 12萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | 90.48                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏精品青餅 | 餅 | 2019 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-13 | 
                        
                | 大益 1901 千山一葉 | 片 | 2019 | 1900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.92                    % | -24.00                    % | 2025-10-13 | 
                        
                | 三鶴 承樂(lè)一級(jí)六堡茶 | 籮 | 2019 | 265 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45                    % | 20.45                    % | 2025-10-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序