 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 001 7262 | 件 | 2010 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -3.33                    % | 70.59                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 老同志 9978 | 片 | 2014 | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00                    % | 180.00                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 金榜8653(20周年) | 片 | 2014 | 153 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.06                    % | 139.06                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級沱茶 | 件 | 2004 | 1.55萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.91                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級沱茶 | 沱 | 2004 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24                    % | 12.24                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶 | 沱 | 2006 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00                    % | 12.00                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 紅印餅茶 | 片 | 2013 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00                    % | 150.00                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8613泡餅 | 片 | 2005 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.63                    % | 226.63                    % | 226.63                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8633泡餅 | 片 | 2006 | 400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.77                    % | 185.71                    % | 185.71                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8653泡餅 | 片 | 2004 | 320 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.90                    % | -3.90                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 龍潤 頭道水 | 餅 | 2007 | 3970 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01                    % | 207.75                    % | 1054.07                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級沱茶 | 沱 | 2011 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46                    % | 38.46                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級沱茶 | 沱 | 2007 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22                    % | 22.22                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 陳升號 珍茗青餅 | 片 | 2014 | 979 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.86                    % | 103.96                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 陳升號 南糯山磚 | 磚 | 2014 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 陳升號 復(fù)原昌號易武大樹 | 片 | 2014 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47                    % | 56.10                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 陳升號 陳升易武 | 片 | 2014 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89                    % | 55.56                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 陳升號 半坡寨 | 片 | 2014 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17                    % | 58.54                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 件 | 2014 | 1.76萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74                    % | 2025-09-29 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 片 | 2014 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73                    % | 2025-09-29 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序