 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 傳成 9716光陰的故事 | 盒 | 2017 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69                    % | 7.69                    % | 7.69                    % | 460.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 傳成 9516光陰的故事 | 盒 | 2016 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06                    % | 6.06                    % | 6.06                    % | 614.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 妙貢堂 陳韻 白牡丹 | 片 | 2018 | 2850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 72.73                    % | 72.73                    % | 72.73                    % | 72.73                    % | 271.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 太姥山 金不換 白牡丹 | 片 | 2019 | 1389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.71                    % | 230.71                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 太姥山 金不換 壽眉 | 片 | 2017 | 1271 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.81                    % | 139.81                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 高山貢眉 | 片 | 2021 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.08                    % | 52.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 白玉玲瓏 | 盒 | 2021 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80                    % | 1.80                    % | 55.25                    % | 55.25                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 傳成 傳成金針 | 盒 | 2021 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02                    % | 7.02                    % | 7.02                    % | 171.19                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 傳成 璞金 | 盒 | 2022 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 7.14                    % | 100.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 傳成 白茶金庫 頭采米針 | 盒 | 2022 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 10.00                    % | 10.00                    % | 66.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 傳成 老樹金湯 貢眉 | 盒 | 2022 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11                    % | 11.11                    % | 11.11                    % | 60.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 祥源茶 璽年 年份白茶 | 盒 | 2022 | 518 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92                    % | 7.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 龍潤國茶 景邁山 散茶 | 盒 | 2024 | 775 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.62                    % | 55.62                    % | 55.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福海茶廠 云白印象 | 提 | 2025 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福海茶廠 云白印象 | 餅 | 2025 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 喬木老白茶 小方片 | 件 | 2025 | 2280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 喬木老白茶 小方片 | 盒 | 2025 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 爽白甜 | 提 | 2023 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 爽白甜 | 餅 | 2023 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 傳成 傳成壹號 2023頭采銀針 | 盒 | 2023 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.67                    % | 20.67                    % | 51.05                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序