 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 001 小龍柱圓茶 | 件 | 2010 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | 48.51                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 小龍柱圓茶 | 片 | 2010 | 458 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 大益貢沱 | 件 | 2010 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75                    % | -1.75                    % | -1.75                    % | 93.10                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 大益貢沱 | 沱 | 2010 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 女兒貢餅001批 | 件 | 2010 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 女兒貢餅001批 | 片 | 2010 | 185 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 紅韻圓茶 | 件 | 2010 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.88                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 紅韻圓茶 | 盒 | 2010 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.89                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 7592熟餅 | 件 | 2010 | 4300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27                    % | 75.51                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 7592熟餅 | 片 | 2010 | 219 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.13                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 8582 | 件 | 2010 | 7200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.25                    % | 111.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 8582 | 片 | 2010 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 勐海之春 | 件 | 2010 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -1.69                    % | 31.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 勐海之春 | 片 | 2010 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.58                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 孔雀沱茶 | 件 | 2010 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.76                    % | -11.76                    % | 461.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 孔雀沱茶 | 沱 | 2010 | 221 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味青餅001批 | 件 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | 81.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味青餅001批 | 片 | 2010 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.16                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 云鼎 | 件 | 2010 | 4600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.21                    % | 43.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 云鼎 | 片 | 2010 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.40                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序