 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 101 味最釅青餅 | 片 | 2011 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.89                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 102 普知味青餅 | 件 | 2011 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.78                    % | 120.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 102 普知味青餅 | 片 | 2011 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 紫云圓茶 | 件 | 2011 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -17.14                    % | 103.51                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 紫云圓茶 | 片 | 2011 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 醇香四季 | 件 | 2011 | 2600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.31                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 醇香四季 | 磚 | 2011 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 五子登科熟餅 | 件 | 2011 | 4400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 五子登科熟餅 | 片 | 2011 | 738 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 件 | 2011 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.96                    % | -1.96                    % | -3.85                    % | -40.12                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 片 | 2011 | 248 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 一源青餅 | 件 | 2011 | 5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.28                    % | -23.08                    % | -41.18                    % | 233.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 一源青餅 | 提 | 2011 | 4600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | -4.17                    % | -4.17                    % | -4.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 一源青餅 | 片 | 2011 | 905 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 金枝玉葉散茶 | 件 | 2011 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.98                    % | 73.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 金枝玉葉散茶 | 片 | 2011 | 125 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 金枝玉葉散茶 | 袋 | 2011 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 大益之戀 禮盒裝 | 件 | 2011 | 2.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.29                    % | 864.29                    % | 1359.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 大益之戀 禮盒裝 | 片 | 2011 | 318 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 101 九二方磚 | 件 | 2011 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -2.86                    % | -10.53                    % | -18.27                    % | 36.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序