 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 普知味三年陳青餅201批 | 件 | 2012 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味三年陳青餅201批 | 片 | 2012 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 勐庫戎氏 宮廷普洱 | 餅 | 2012 | 360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.64                    % | 63.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 歲月知味 昔歸 | 件 | 2012 | 9.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 景邁古樹沱 | 件 | 2012 | 2820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 景邁古樹沱 | 沱 | 2012 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.63                    % | 29.63                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 烏金號 | 件 | 2012 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 烏金號 | 片 | 2012 | 1190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 件 | 2012 | 2.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 片 | 2012 | 5390 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 千山悅 | 片 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 千山潤 | 片 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 珍品紅印青餅 | 件 | 2012 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 珍品紅印青餅 | 片 | 2012 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 普秀 普秀一品 泡餅 | 片 | 2012 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 六山春尖餅 | 片 | 2012 | 598 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.16                    % | 94.16                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 黃金十年 | 件 | 2012 | 7750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 黃金十年 | 件 | 2012 | 8150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 道·空 | 盒 | 2012 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 道·空 | 磚 | 2012 | 238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序