 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 老同志 銀餅 | 片 | 2013 | 1698 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.85                    % | 24.85                    % | 24.85                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 玉壽神韻 | 片 | 2013 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.13                    % | 81.13                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒 | 件 | 2013 | 1950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒 | 片 | 2013 | 190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 荷語(yǔ) | 餅 | 2013 | 1380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58                    % | 307.08                    % | 307.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 金達(dá)摩 | 餅 | 2013 | 1950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04                    % | 333.33                    % | 333.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 金達(dá)摩 | 餅 | 2013 | 1950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04                    % | 297.96                    % | 297.96                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 7548 | 片 | 2013 | 292 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00                    % | 265.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 7581 | 磚 | 2013 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.82                    % | 56.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 件 | 2013 | 1.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 片 | 2013 | 3740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 罐 | 2013 | 1848 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山悅 | 片 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山潤(rùn) | 片 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品綠印 | 件 | 2013 | 1.55萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.42                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品綠印 | 片 | 2013 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印青餅 | 件 | 2013 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印青餅 | 片 | 2013 | 4620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 勐海金磚 | 盒 | 2013 | 60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.76                    % | -11.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 春韻碧云 | 件 | 2013 | 1.26萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.47                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序