 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 天韻 | 件 | 2015 | 2.52萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 片 | 2015 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.36                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 金班章 | 件 | 2015 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 金班章 | 磚 | 2015 | 9859 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.99                    % | 129.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2015 | 2.16萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14                    % | 33.58                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 片 | 2015 | 1150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52                    % | 60.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 龍馬金餅 | 件 | 2015 | 1650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 龍馬金餅 | 片 | 2015 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00                    % | 350.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1501 普洱源 | 件 | 2015 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -20.93                    % | 165.63                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1501 普洱源 | 片 | 2015 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升老班章之盛天下 | 件 | 2015 | 11.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | -8.00                    % | -4.17                    % | 27.78                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升老班章之盛天下 | 磚 | 2015 | 2.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 件 | 2015 | 1.72萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳香升華 | 片 | 2015 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 南糯茶王 | 件 | 2015 | 2.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 南糯茶王 | 片 | 2015 | 4309 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.63                    % | 95.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 片 | 2015 | 910 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.60                    % | 176.60                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 816 | 餅 | 2015 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.97                    % | 90.97                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 綠大樹磚茶 | 件 | 2015 | 2960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 綠大樹磚茶 | 磚 | 2015 | 218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.86                    % | 23.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序