 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 狗年生肖餅 | 片 | 2018 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29                    % | 177.78                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 班章賀歲 | 片 | 2018 | 8098 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06                    % | 21.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 吉幸冰島喬木圓茶 | 片 | 2018 | 9778 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.05                    % | 23.96                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 布朗老樹圓茶 | 片 | 2018 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.81                    % | 23.81                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 德高旺眾 | 片 | 2018 | 310 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 狗年生肖紀(jì)念餅 | 片 | 2018 | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.31                    % | 38.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 狗年生肖紀(jì)念餅 | 片 | 2018 | 408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.39                    % | 36.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 狗年生肖餅 | 件 | 2018 | 1.09萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 狗年生肖餅 | 片 | 2018 | 1099 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.38                    % | 243.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 旺世 | 件 | 2018 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.77                    % | -5.56                    % | -34.62                    % | -41.38                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 旺世 | 片 | 2018 | 430 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 皓旺生肖餅 | 片 | 2018 | 999 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94                    % | 1.94                    % | 1.94                    % | 235.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 7262 | 件 | 2018 | 3700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50                    % | 27.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 7262 | 片 | 2018 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 七星千羽孔雀 | 件 | 2018 | 12.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.08                    % | -10.00                    % | -21.25                    % | -25.00                    % | 75.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 七星千羽孔雀 | 提 | 2018 | 2.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.35                    % | -8.33                    % | -15.38                    % | -21.43                    % | 15.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 七星千羽孔雀 | 片 | 2018 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 7692 | 件 | 2018 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35                    % | -4.00                    % | 54.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1801 7692 | 片 | 2018 | 89 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2018 | 2.08萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序