 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 玉露潤(rùn)澤 | 餅 | 2022 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 吉祥 | 片 | 2022 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.57                    % | 52.00                    % | 52.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 如意 | 片 | 2022 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67                    % | 32.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 如意 | 餅 | 2022 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章父子親 | 件 | 2022 | 2.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | -4.17                    % | -4.17                    % | -39.15                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章父子親 | 片 | 2022 | 4350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08                    % | 15.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 大益精品孔雀 | 件 | 2022 | 5.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.93                    % | 0.93                    % | -16.92                    % | -37.93                    % | -59.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 大益精品孔雀 | 提 | 2022 | 9300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33                    % | -13.89                    % | -38.00                    % | -75.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 不惑 | 片 | 2022 | 1260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶八八青 易武版 | 件 | 2022 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.19                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶八八青 易武版 | 片 | 2022 | 1088 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 刮風(fēng)寨 | 提 | 2022 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 刮風(fēng)寨 | 餅 | 2022 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 銀大益 | 件 | 2022 | 8300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.63                    % | -26.55                    % | -27.83                    % | -78.99                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 紅韻圓茶 | 件 | 2022 | 1050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 紅韻圓茶 | 片 | 2022 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 紅韻圓茶 | 盒 | 2022 | 175 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 國(guó)粹 | 件 | 2022 | 7600 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.30                    % | -1.30                    % | 1.33                    % | -22.45                    % | -85.93                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 國(guó)粹 | 餅 | 2022 | 328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2201 7562磚 | 件 | 2022 | 1320 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.22                    % | -2.22                    % | 1.54                    % | -24.57                    % | -37.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序