 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 八角亭 易武印象 | 提 | 2024 | 2495 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 易武印象 | 餅 | 2024 | 499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 藏山 老樹茶頭餅 | 提 | 2024 | 995 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 藏山 老樹茶頭餅 | 餅 | 2024 | 190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 提 | 2024 | 1995 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 餅 | 2024 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.46                    % | 53.46                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 提 | 2024 | 1995 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 餅 | 2024 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.25                    % | 66.25                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 忙肺 | 提 | 2024 | 940 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 忙肺 | 餅 | 2024 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 布朗印象 | 提 | 2024 | 2495 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 布朗印象 | 餅 | 2024 | 499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96                    % | 3.96                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 甲冠天下 薄荷塘 | 餅 | 2024 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67                    % | 41.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 傾城 | 提 | 2024 | 1040 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 傾城 | 餅 | 2024 | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 忙麓山 | 提 | 2024 | 1316 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 忙麓山 | 餅 | 2024 | 284 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7570 | 提 | 2024 | 486 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7570 | 餅 | 2024 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7520 | 提 | 2024 | 642 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序