 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 雞餅 | 件 | 2017 | 1.19萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 雞餅 | 片 | 2017 | 960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.63                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 易武 | 片 | 2017 | 860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50                    % | 39.61                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 半坡老寨 | 片 | 2017 | 860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50                    % | 39.61                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 件 | 2017 | 3.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.88                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 片 | 2017 | 2380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 件 | 2017 | 1.87萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 片 | 2017 | 920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24                    % | 61.40                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 件 | 2017 | 11萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.98                    % | -5.98                    % | -1.79                    % | 32.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 老班章 | 片 | 2017 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 件 | 2017 | 1.87萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 片 | 2017 | 920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 那卡 | 片 | 2017 | 860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50                    % | 39.61                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 融璞 | 片 | 2017 | 490 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89                    % | 75.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 氣韻山河 | 件 | 2017 | 8.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 氣韻山河 | 片 | 2017 | 720 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 雞餅 | 片 | 2017 | 780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33                    % | 105.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 易武 | 片 | 2017 | 860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50                    % | 75.51                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 老班章全家福 | 件 | 2017 | 9.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10                    % | -5.10                    % | -5.10                    % | 59.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序