 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 件 | 2022 | 3.61萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 提 | 2022 | 9809 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 片 | 2022 | 1329 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.53                    % | 54.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 霸王青餅 | 件 | 2022 | 4.62萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 霸王青餅 | 片 | 2022 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章父子親 | 件 | 2022 | 2.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | -4.17                    % | -4.17                    % | -39.15                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章父子親 | 片 | 2022 | 4350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08                    % | 15.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序