 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 建廠六十周年紀念版 | 件 | 2000 | 15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 建廠六十周年紀念版 | 片 | 2000 | 2739 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 無R紅大益7062紅絲帶 | 件 | 2000 | 173萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.62                    % | 226.42                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 無R紅大益7062紅絲帶 | 片 | 2000 | 1.29萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 無R紅大益7262 | 件 | 2000 | 20萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26                    % | 132.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 無R紅大益7262 | 片 | 2000 | 1727 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 9號青 | 件 | 2000 | 600萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 9號青 | 提 | 2000 | 27.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 5.77                    % | 292.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 9號青 | 片 | 2000 | 2.89萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 無R紅大益7042金絲帶 | 件 | 2000 | 320萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.16                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 無R紅大益7042金絲帶 | 提 | 2000 | 16萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | -42.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 無R紅大益7042金絲帶 | 片 | 2000 | 1.73萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章貢餅 200 | 件 | 2000 | 260萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章貢餅 200 | 提 | 2000 | 7.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | 249.32                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章貢餅 200 | 片 | 2000 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章大2號熟餅 | 件 | 2000 | 208萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.65                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章大2號熟餅 | 提 | 2000 | 8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.54                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章大2號熟餅 | 片 | 2000 | 9048 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章珍藏青餅 | 件 | 2000 | 3900萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 班章珍藏青餅 | 提 | 2000 | 146萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.52                    % | -11.52                    % | -16.57                    % | 484.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序