 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 博字7572 | 片 | 2004 | 518 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 老樹圓茶 | 片 | 2004 | 1.45萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 玫瑰大益金絲帶 | 件 | 2004 | 8.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.68                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 玫瑰大益金絲帶 | 片 | 2004 | 756 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 436 海字7542 | 件 | 2004 | 17.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.89                    % | 107.10                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 436 海字7542 | 片 | 2004 | 1846 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 105 易武正山野生茶特級(jí)品 | 件 | 2004 | 80萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 彩大益青餅8852 | 件 | 2004 | 31萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6.06                    % | -6.06                    % | -6.06                    % | -18.42                    % | 138.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 彩大益青餅8852 | 片 | 2004 | 3096 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 博字7752 | 件 | 2004 | 5.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.18                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 博字7752 | 片 | 2004 | 536 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 7642 | 件 | 2004 | 7.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.67                    % | 53.68                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 7642 | 片 | 2004 | 733 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 海字7542(85個(gè)海) | 件 | 2004 | 60萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 海字7542(85個(gè)海) | 片 | 2004 | 3036 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 南糯生態(tài)青餅 | 件 | 2004 | 25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7.41                    % | -7.41                    % | -7.41                    % | -16.67                    % | 31.58                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 南糯生態(tài)青餅 | 片 | 2004 | 3192 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 401 紅印高級(jí)沱 | 件 | 2004 | 7.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 紫大益7542 | 件 | 2004 | 30萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | -6.25                    % | -6.25                    % | -9.09                    % | 100.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 易武山明前春尖餅 | 件 | 2004 | 6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00                    % | -24.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序