 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 003 8592 | 件 | 2010 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.45                    % | -5.45                    % | -5.45                    % | -5.45                    % | 100.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 003 8592 | 片 | 2010 | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 7572 | 件 | 2010 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 7572 | 片 | 2010 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 高山韻象 | 件 | 2010 | 4400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.38                    % | 14.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 高山韻象 | 片 | 2010 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 7262 | 件 | 2010 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -3.33                    % | 70.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 7262 | 片 | 2010 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 7542 后批次 | 件 | 2010 | 7300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.67                    % | 37.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 7542 后批次 | 片 | 2010 | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 003 V93 | 件 | 2010 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.13                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 003 V93 | 沱 | 2010 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.19                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 老茶頭熟磚 | 件 | 2010 | 8300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75                    % | -13.54                    % | 118.42                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 老茶頭熟磚 | 磚 | 2010 | 308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 002 7562磚 | 件 | 2010 | 4900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.55                    % | -7.55                    % | 96.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 002 7562磚 | 磚 | 2010 | 178 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.85                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 大益醇 | 件 | 2010 | 4850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 大益醇 | 片 | 2010 | 1534 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 金針白蓮 | 件 | 2010 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | -7.41                    % | 73.61                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 001 金針白蓮 | 片 | 2010 | 760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序