 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 103 8582 | 片 | 2011 | 238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.62                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 0532 | 件 | 2011 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.62                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 0532 | 片 | 2011 | 285 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.09                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 7592熟餅 | 件 | 2011 | 4300 | 0 | 0.00 | -2.27                    % | -2.27                    % | -4.44                    % | -2.27                    % | -2.27                    % | 109.76                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 7592熟餅 | 片 | 2011 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.22                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 寶兔迎財(cái) | 件 | 2011 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7.89                    % | -7.89                    % | -17.65                    % | -20.45                    % | -36.36                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 寶兔迎財(cái) | 片 | 2011 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 辛亥百年熟餅 | 件 | 2011 | 5400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89                    % | 18.68                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 辛亥百年熟餅 | 片 | 2011 | 350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.77                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 女兒貢餅 | 件 | 2011 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 女兒貢餅 | 片 | 2011 | 185 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.09                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 宮廷普洱熟餅 | 件 | 2011 | 4300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27                    % | 27.98                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 宮廷普洱熟餅 | 片 | 2011 | 105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.22                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 普知味熟餅 | 件 | 2011 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.27                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 普知味熟餅 | 片 | 2011 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.46                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 102 8592 | 件 | 2011 | 4300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.18                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 102 8592 | 片 | 2011 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.89                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 大益醇 | 件 | 2011 | 6400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54                    % | -1.54                    % | -1.54                    % | 14.29                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 大益醇 | 片 | 2011 | 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.45                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 101 甲級(jí)青沱 | 件 | 2011 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.94                    % | -2.94                    % | -2.94                    % | -13.16                    % | 100.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序