 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 1701 五子登科青餅 | 件 | 2017 | 5000 | 降 300 | -5.66                    % | -5.66                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | -3.85                    % | -35.90                    % | -62.96                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 8562熟餅1701批 | 件 | 2017 | 2000 | 降 50 | -2.44                    % | -2.44                    % | -2.44                    % | -2.44                    % | -9.09                    % | -15.97                    % | 35.14                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 金大益 | 件 | 2017 | 6.1萬 | 降 1000 | -1.61                    % | -1.61                    % | -6.15                    % | 10.91                    % | -16.44                    % | -20.78                    % | 44.55                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 7542 | 件 | 2017 | 6600 | 升 100 | 1.54                    % | 1.54                    % | 1.54                    % | 0.00 | 0.00 | -5.71                    % | -2.94                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 柔俠 | 件 | 2017 | 8900 | 降 100 | -1.11                    % | -1.11                    % | -1.11                    % | -1.11                    % | -4.30                    % | -11.00                    % | -41.83                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 星耀亞洲 | 件 | 2017 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | -11.54                    % | -14.81                    % | -48.89                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 星耀亞洲 | 片 | 2017 | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.06                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 7592熟餅 | 件 | 2017 | 2950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.26                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 7592熟餅 | 片 | 2017 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1702 8592 | 件 | 2017 | 2550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92                    % | -1.92                    % | -8.93                    % | 41.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1702 8592 | 片 | 2017 | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 8562熟餅1701批 | 片 | 2017 | 59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 龍柱圓茶 | 件 | 2017 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33                    % | -2.33                    % | -12.50                    % | 7.69                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 龍柱圓茶 | 片 | 2017 | 155 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.82                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1702 7572 | 件 | 2017 | 4700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08                    % | -6.00                    % | 40.30                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1702 7572 | 片 | 2017 | 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.50                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 軒轅號 | 件 | 2017 | 33萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.94                    % | -14.29                    % | -13.16                    % | -17.50                    % | -63.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 軒轅號 | 提 | 2017 | 5.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -6.45                    % | -10.77                    % | -17.14                    % | 456.80                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 軒轅號 | 片 | 2017 | 2.98萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.02                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1701 V93 | 件 | 2017 | 1900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70                    % | -15.56                    % | 65.22                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序