 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 1801 大師時(shí)代 | 件 | 2018 | 1.05萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78                    % | -2.78                    % | -38.24                    % | -85.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 大師時(shí)代 | 片 | 2018 | 1715 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.42                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 甲級(jí)沱茶 | 件 | 2018 | 1880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.26                    % | 74.07                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 甲級(jí)沱茶 | 沱 | 2018 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 千山一葉 | 提 | 2018 | 1.05萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.70                    % | -8.70                    % | -25.00                    % | -27.59                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 千山一葉 | 片 | 2018 | 3328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.07                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 7592熟餅 | 件 | 2018 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.79                    % | 47.06                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 7592熟餅 | 片 | 2018 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.76                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 老茶頭熟磚 | 磚 | 2018 | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 V93熟沱 | 件 | 2018 | 1950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | 50.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 V93熟沱 | 沱 | 2018 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 巴黎妙韻 | 件 | 2018 | 6600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.59                    % | -15.38                    % | -26.67                    % | -67.80                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 巴黎妙韻 | 片 | 2018 | 2450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.66                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 金針白蓮 | 片 | 2018 | 498 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 旺夫 | 片 | 2018 | 156 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 旺財(cái)元寶 | 件 | 2018 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.43                    % | -11.43                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 旺財(cái)元寶 | 沱 | 2018 | 108 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.65                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 金針白蓮 | 罐 | 2018 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.06                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 旺世800克 | 件 | 2018 | 3.7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71                    % | 5.71                    % | -11.90                    % | -69.17                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1801 益品工夫散茶 | 件 | 2018 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | -16.28                    % | -73.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序