 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 1301 8582 | 片 | 2013 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1501 陳韻青餅 | 件 | 2015 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.88                    % | -15.22                    % | -35.00                    % | 25.81                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1501 陳韻青餅 | 片 | 2015 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普洱源熟餅1501批 | 件 | 2015 | 2150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27                    % | -2.27                    % | -10.42                    % | 79.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普洱源熟餅1501批 | 片 | 2015 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味青餅 | 件 | 2014 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70                    % | 2.70                    % | -2.56                    % | 85.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味青餅 | 片 | 2014 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.38                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味熟餅三年陳 | 件 | 2014 | 2250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味熟餅三年陳 | 盒 | 2014 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 山水韻 | 件 | 2014 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00                    % | -15.38                    % | -26.67                    % | 103.70                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 山水韻 | 片 | 2014 | 1036 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 藏心8年陳琥珀珍 普洱茶 | 件 | 2014 | 2250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27                    % | 2.27                    % | 2.27                    % | 21.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 藏心8年陳琥珀珍 普洱茶 | 盒 | 2014 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 金色喬木 | 件 | 2014 | 7800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50                    % | -2.50                    % | -22.00                    % | -24.27                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 金色喬木 | 片 | 2014 | 3880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.27                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 英雄駿馬 特藏版 | 件 | 2014 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | -80.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 英雄駿馬 特藏版 | 片 | 2014 | 1120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 301 宮廷散茶禮盒 | 件 | 2013 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.90                    % | 22.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 301 宮廷散茶禮盒 | 盒 | 2013 | 245 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1301 五子登科生茶 | 件 | 2013 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序