 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 福今 春心青餅 | 餅 | 2021 | 1780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 布朗特制青餅 | 件 | 2021 | 1.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.68                    % | 7.69                    % | -65.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 布朗特制青餅 | 餅 | 2021 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱 | 件 | 2021 | 5.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92                    % | -11.67                    % | -24.29                    % | -60.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱 | 提 | 2021 | 1.38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52                    % | -8.00                    % | -18.82                    % | -44.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱 | 沱 | 2021 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 辛丑年紀(jì)念餅牛餅 | 件 | 2021 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00                    % | -15.00                    % | -43.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 辛丑年紀(jì)念餅牛餅 | 餅 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 班章九號青餅 | 件 | 2021 | 1.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | -34.00                    % | -56.58                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 班章九號青餅 | 餅 | 2021 | 1150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 特選熟沱 | 件 | 2021 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 特選熟沱 | 盒 | 2021 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 特選青沱 | 件 | 2021 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 特選青沱 | 盒 | 2021 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 布朗喬木生態(tài)青沱 | 件 | 2021 | 1.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 布朗喬木生態(tài)青沱 | 沱 | 2021 | 395 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 布朗生態(tài)青餅 | 件 | 2019 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.43                    % | -21.43                    % | -31.25                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 生態(tài)壹號 | 件 | 2019 | 3.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00                    % | -50.00                    % | -39.66                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 生態(tài)壹號 | 餅 | 2019 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 福今 盛世四星青餅 | 件 | 2019 | 3.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序