 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 金印藏青餅 | 件 | 2014 | 2.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | 54.84                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 金印藏青餅 | 餅 | 2014 | 2280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 金九茶王青餅 | 件 | 2014 | 7.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | -8.54                    % | 59.57                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大韻青餅 | 件 | 2014 | 1.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.84                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大韻青餅 | 餅 | 2014 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大印青餅 | 件 | 2014 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | 31.58                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大印青餅 | 餅 | 2014 | 1250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大印藏茶王青餅 | 件 | 2014 | 4.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.67                    % | -19.23                    % | 61.54                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大印藏茶王青餅 | 餅 | 2014 | 4980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大品青餅 | 件 | 2014 | 1.15萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.78                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大品青餅 | 餅 | 2014 | 930 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大金九茶王青餅 | 件 | 2014 | 23.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.14                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大金九茶王青餅 | 餅 | 2014 | 1.68萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大國(guó)韻茶王青餅 | 件 | 2014 | 28萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.45                    % | -3.45                    % | 58.64                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大國(guó)韻茶王青餅 | 餅 | 2014 | 2.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 件 | 2014 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 餅 | 2014 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏青沱 | 件 | 2014 | 12萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -7.69                    % | 53.85                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏青沱 | 沱 | 2014 | 1.38萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章特制青餅 | 件 | 2014 | 8.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22                    % | -2.22                    % | 95.56                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序