 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 今大福 班章特制精品青餅 | 件 | 2019 | 4.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44                    % | 4.88                    % | 26.47                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章特制精品青餅 | 餅 | 2019 | 4280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大一號班章熟磚 | 件 | 2019 | 1.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大一號班章熟磚 | 磚 | 2019 | 2980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏精品青餅 | 件 | 2019 | 12萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | 90.48                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏精品青餅 | 餅 | 2019 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 特制白金圓茶 | 件 | 2019 | 6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | 25.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 特制白金圓茶 | 提 | 2019 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.35                    % | 37.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 特制白金圓茶 | 餅 | 2019 | 4260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大福金珍 | 件 | 2019 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大金九七星青餅(極品班章) | 件 | 2019 | 42萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33                    % | -2.33                    % | -4.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章極品珍藏青餅(二零零二) | 片 | 2019 | 1.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章特制青餅(二零零四) | 片 | 2019 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章禮茶(蓋章版) | 件 | 2019 | 11萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)磚 | 件 | 2019 | 6.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -6.85                    % | -4.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章茶王青餅 | 片 | 2019 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.45                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章禮茶青餅 | 件 | 2019 | 7.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.02                    % | -19.25                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀六星青餅(限量版) | 片 | 2019 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.04                    % | -13.04                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章三星大白菜青餅 | 件 | 2019 | 6.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | 196.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章三星大白菜青餅 | 餅 | 2019 | 5650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序