 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 今大福 大象生態(tài)青餅 | 件 | 2020 | 1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.91                    % | 5.26                    % | -66.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大象生態(tài)青餅 | 餅 | 2020 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大象生態(tài)熟餅 | 件 | 2020 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | -49.37                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大象生態(tài)熟餅 | 餅 | 2020 | 530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 風(fēng)華青餅 | 件 | 2020 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | 20.00                    % | -76.47                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 風(fēng)華青餅 | 餅 | 2020 | 1460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章福鶴青餅 | 件 | 2020 | 1.9萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.32                    % | -5.00                    % | 5.56                    % | -89.44                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章福鶴青餅 | 餅 | 2020 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 源起普洱熟茶 | 件 | 2020 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | 0.00 | -9.09                    % | -13.79                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 源起普洱熟茶 | 餅 | 2020 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 柔韌·高桿橡筋 | 件 | 2020 | 43萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44                    % | -4.44                    % | -57.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 柔韌·高桿橡筋 | 提 | 2020 | 6.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.41                    % | -7.14                    % | -7.14                    % | -57.52                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章二星大白菜 | 件 | 2020 | 3.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -2.86                    % | 23.64                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章二星大白菜 | 餅 | 2020 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章德福 | 提 | 2020 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55                    % | 4.55                    % | -84.25                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章德福 | 片 | 2020 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章德福青餅 | 提 | 2020 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.16                    % | -10.00                    % | -5.26                    % | -77.94                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章德福青餅 | 片 | 2020 | 1.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章德福青餅 | 餅 | 2020 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀四星青餅 餅王 | 件 | 2020 | 13.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.17                    % | -38.64                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序