 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 件 | 2021 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -15.00                    % | -15.00                    % | -73.44                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 餅 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 件 | 2021 | 2.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66                    % | -10.71                    % | -3.85                    % | -65.28                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 件 | 2021 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94                    % | -7.94                    % | -17.14                    % | -51.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 件 | 2021 | 7.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.94                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 提 | 2021 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63                    % | 4.17                    % | -67.95                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 餅 | 2021 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)一號(hào)青餅 | 件 | 2021 | 4600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)一號(hào)青餅 | 盒 | 2021 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)二號(hào)熟餅 | 件 | 2021 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)二號(hào)熟餅 | 盒 | 2021 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章秘境青餅 | 提 | 2021 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | -18.60                    % | -7.89                    % | -64.29                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章秘境青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)青沱 灰紙沱 | 件 | 2021 | 1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | -13.04                    % | -9.09                    % | -72.97                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)青沱 灰紙沱 | 盒 | 2021 | 2380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 件 | 2021 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | -37.50                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 餅 | 2021 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章鉆石孔雀青餅 | 件 | 2021 | 1.85萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.63                    % | -7.50                    % | -15.91                    % | -63.73                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序