 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 生肖茶壬寅虎餅·別有洞天 | 件 | 2022 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16                    % | -5.56                    % | -5.56                    % | -68.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生肖茶壬寅虎餅·別有洞天 | 餅 | 2022 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 特優(yōu)青餅 | 件 | 2022 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | -16.67                    % | -16.67                    % | -37.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 特優(yōu)青餅 | 餅 | 2022 | 490 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章一級青 | 件 | 2022 | 1.85萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.63                    % | -7.50                    % | -7.50                    % | -43.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章一級青 | 餅 | 2022 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 蒸蒸日上 | 件 | 2022 | 6400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 蒸蒸日上 | 盒 | 2022 | 542 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.44                    % | 20.44                    % | 20.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章特制青餅 | 提 | 2022 | 2.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | -13.21                    % | -13.21                    % | -52.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 件 | 2022 | 7600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -15.56                    % | -13.64                    % | -35.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 磚 | 2022 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗山原生態(tài)熟茶 | 件 | 2022 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗山原生態(tài)熟茶 | 盒 | 2022 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗孔雀青餅 | 件 | 2022 | 1.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | -3.85                    % | -3.85                    % | -11.97                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗孔雀青餅 | 餅 | 2022 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大國韻青餅 | 件 | 2022 | 3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | -11.76                    % | -11.76                    % | -47.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大國韻青餅 | 餅 | 2022 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 天工開物大國工匠青餅 | 件 | 2022 | 29.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 天工開物大國工匠青餅 | 餅 | 2022 | 1.18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 特優(yōu)青餅 | 餅 | 2022 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序