 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 老同志 9988 | 磚 | 2017 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55                    % | 54.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 孔雀王 | 磚 | 2017 | 1408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80                    % | 40.80                    % | 40.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 帕沙古樹(shù) | 片 | 2017 | 1350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.08                    % | 73.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品沱 | 盒 | 2017 | 3098 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.58                    % | 57.58                    % | 98.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品沱 | 盒 | 2017 | 3188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.16                    % | 62.16                    % | 104.36                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品 | 片 | 2017 | 3760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品 | 片 | 2017 | 3760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良工 | 片 | 2017 | 630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良園 | 片 | 2017 | 630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 普洱貢餅 | 片 | 2017 | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.35                    % | 44.35                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 醇香餅茶 | 片 | 2017 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34                    % | 74.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 磚 | 2017 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.73                    % | 30.73                    % | 30.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 片 | 2017 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13                    % | 42.14                    % | 42.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 片 | 2017 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13                    % | 42.14                    % | 42.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 深山老樹(shù) | 片 | 2017 | 308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.95                    % | 57.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 磚 | 2017 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.83                    % | 26.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 布朗山新南東 | 片 | 2017 | 706 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.50                    % | 76.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 7548 | 片 | 2017 | 210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00                    % | 180.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 老班章 | 片 | 2017 | 1.01萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.36                    % | 51.36                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 玉壽神韻 | 片 | 2017 | 425 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.79                    % | 51.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序