 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 老同志 9978 | 片 | 2020 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76                    % | 11.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 9948 | 片 | 2020 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76                    % | 11.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 名山系列 老班章 | 片 | 2020 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.36                    % | 38.36                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 易武正山 麻黑 | 片 | 2020 | 1430 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52                    % | 7.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 名山系列 帕沙古樹 | 片 | 2020 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 8.70                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 名山系列 懂過 | 片 | 2020 | 440 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32                    % | 7.32                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 7548 | 片 | 2020 | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53                    % | 8.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 暢春 老班章 | 餅 | 2020 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46                    % | 18.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 冰島老寨 | 盒 | 2020 | 1.59萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.61                    % | 32.61                    % | 32.61                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 冰島老寨 | 餅 | 2020 | 3180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.61                    % | 32.61                    % | 32.61                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 驕陽 | 片 | 2020 | 129 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.30                    % | 30.30                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 大雪山 | 片 | 2020 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53                    % | 39.53                    % | 39.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 吉象如玉 | 片 | 2020 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.94                    % | 109.94                    % | 109.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 百年特制金磚 | 件 | 2020 | 8060 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 百年特制金磚 | 盒 | 2020 | 768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 百年特制銀磚 | 件 | 2020 | 8060 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 百年特制銀磚 | 盒 | 2020 | 769 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 野茶箐古樹茶 | 盒 | 2020 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 深山老樹 | 片 | 2020 | 230 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 深山老樹 | 片 | 2020 | 230 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52                    % | 9.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序