| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 六大茶山 六山御品原茶 | 片 | 2021 | 409 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 景邁遺香 | 片 | 2021 | 2720 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45                    % | 51.45                    % | 74.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 景邁遺香 | 片 | 2021 | 2720 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45                    % | 51.45                    % | 74.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 高山普洱茶 | 片 | 2021 | 1106 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 班章喬木生態(tài)餅茶 | 片 | 2021 | 3260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.39                    % | 68.39                    % | 94.05                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 壹號熟茶餅 | 片 | 2021 | 166 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序