 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 餅 | 2011 | 1655 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09                    % | 819.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 816 | 餅 | 2011 | 1010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.94                    % | 890.20                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 826 | 餅 | 2011 | 1010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.94                    % | 770.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 大吉餅 | 餅 | 2011 | 1490 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78                    % | 550.66                    % | 550.66                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 大利餅 | 餅 | 2011 | 1490 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78                    % | 550.66                    % | 550.66                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 春暉 | 餅 | 2011 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36                    % | 276.92                    % | 1156.41                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 春暉 | 餅 | 2011 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36                    % | 345.45                    % | 1341.18                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 冰島 | 餅 | 2011 | 3.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76                    % | 9.76                    % | 9.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 昔歸 | 餅 | 2011 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49                    % | 9.49                    % | 9.49                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 歲寒三友 松 | 餅 | 2011 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70                    % | 20.19                    % | 284.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 歲寒三友 松 | 餅 | 2011 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70                    % | 20.19                    % | 233.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 歲寒三友 竹 | 餅 | 2011 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70                    % | 20.19                    % | 284.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 歲寒三友 梅 | 餅 | 2011 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70                    % | 20.19                    % | 284.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 馥悅 和 | 餅 | 2011 | 520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64                    % | 20.93                    % | 246.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 馥悅 和 | 餅 | 2011 | 520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64                    % | 20.93                    % | 246.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 易武 | 餅 | 2011 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15                    % | 9.15                    % | 9.15                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 歲寒三友 梅 | 餅 | 2011 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70                    % | 20.19                    % | 233.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 歲寒三友 竹 | 餅 | 2011 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70                    % | 20.19                    % | 233.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 CBA紀念 | 餅 | 2011 | 1880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.67                    % | 56.67                    % | 56.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序