 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 龍潤(rùn) 816 | 提 | 2016 | 5690 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 816 | 餅 | 2016 | 785 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43                    % | 14.43                    % | 14.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 826 | 餅 | 2016 | 785 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43                    % | 14.43                    % | 14.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 楚蘭 | 餅 | 2016 | 778 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 昔歸 | 片 | 2016 | 7080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94                    % | 23.37                    % | 23.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 如意 | 餅 | 2016 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.85                    % | 14.85                    % | 14.85                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 吉祥 | 餅 | 2016 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.85                    % | 14.85                    % | 14.85                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大吉 | 餅 | 2016 | 640 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70                    % | 14.70                    % | 14.70                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大利 | 餅 | 2016 | 640 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.32                    % | 15.32                    % | 15.32                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 紅印 | 餅 | 2016 | 1360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.77                    % | 14.77                    % | 14.77                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 春暉 | 餅 | 2016 | 590 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01                    % | 15.01                    % | 15.01                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 江城 | 餅 | 2016 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.75                    % | 14.75                    % | 14.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 江城 | 餅 | 2016 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.75                    % | 14.75                    % | 14.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 江城 | 磚 | 2016 | 366 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09                    % | 15.09                    % | 15.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 江城 | 磚 | 2016 | 366 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09                    % | 15.09                    % | 15.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 春暉 | 餅 | 2016 | 513 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 南糯山 | 餅 | 2016 | 3980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25                    % | 10.25                    % | 10.25                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序