 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 龍潤 年華 | 餅 | 2022 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88                    % | 14.88                    % | 14.88                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 年華 | 餅 | 2022 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88                    % | 14.88                    % | 14.88                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 藏香 | 餅 | 2022 | 294 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.06                    % | 58.06                    % | 58.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 陳香 | 餅 | 2022 | 251 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95                    % | 34.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 片 | 2022 | 345 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.63                    % | 33.72                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 老班章 | 片 | 2022 | 5510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.10                    % | 38.10                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 老班章 | 餅 | 2022 | 6060 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 大吉 | 餅 | 2022 | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29                    % | 14.29                    % | 14.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 大利 | 餅 | 2022 | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29                    % | 14.29                    % | 14.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 816 | 片 | 2022 | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59                    % | 32.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 816 | 餅 | 2022 | 242 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 826 | 餅 | 2022 | 242 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20                    % | 79.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 冰島 | 餅 | 2022 | 5400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31                    % | 50.84                    % | 50.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 昔歸 | 片 | 2022 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 50.00                    % | 50.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 大師 | 片 | 2022 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.37                    % | 54.26                    % | 54.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 大師 | 片 | 2022 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.37                    % | 54.26                    % | 54.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 綠印 | 提 | 2022 | 3170 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90                    % | 51.97                    % | 51.97                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 吉祥 | 片 | 2022 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.57                    % | 52.00                    % | 52.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 如意 | 片 | 2022 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.67                    % | 32.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 如意 | 餅 | 2022 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序