 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 潤(rùn)元昌 班章五寨 | 片 | 2020 | 498 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.64                    % | -72.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 旭日迎春 | 件 | 2020 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 旭日迎春 | 片 | 2020 | 726 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 帕沙 | 片 | 2020 | 106 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.11                    % | -72.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 芳華 | 件 | 2020 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33                    % | -3.13                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 芳華 | 片 | 2020 | 560 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 陸羽班章 | 件 | 2020 | 13萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 陸羽班章 | 餅 | 2020 | 1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序