 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 | 件 | 2006 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 | 磚 | 2006 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶 | 件 | 2006 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶 | 條 | 2006 | 310 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶 | 沱 | 2006 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00                    % | 12.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8633泡餅 | 件 | 2006 | 1.02萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8633泡餅 | 片 | 2006 | 400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.77                    % | 185.71                    % | 185.71                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 | 件 | 2006 | 6700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 | 沱 | 2006 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69                    % | 20.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8613泡餅 | 件 | 2006 | 9980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8613泡餅 | 片 | 2006 | 400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.77                    % | 185.71                    % | 185.71                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8653泡餅 | 件 | 2006 | 1.05萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 8653泡餅 | 片 | 2006 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.92                    % | 243.92                    % | 243.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅 | 片 | 2006 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.14                    % | 257.14                    % | 257.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級鐵餅 | 片 | 2006 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.21                    % | 102.21                    % | 102.21                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 南詔圓茶 | 片 | 2006 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.52                    % | 106.52                    % | 106.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 FT蒼洱圓茶 | 片 | 2006 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.07                    % | 179.07                    % | 179.07                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 T8613鐵餅 | 片 | 2006 | 450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.36                    % | 139.36                    % | 139.36                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序