| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 下關(guān)沱茶 南詔厚磚 | 磚 | 2008 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 25.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 南詔圓茶 | 片 | 2008 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.03                    % | 22.03                    % | 22.03                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 云梅七子餅 | 提 | 2008 | 1400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 云梅七子餅 | 片 | 2008 | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90                    % | 12.90                    % | 12.90                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 御賞貢茶 | 片 | 2008 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.03                    % | 131.03                    % | 131.03                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰緊茶蘑菇沱 | 件 | 2008 | 5180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰緊茶蘑菇沱 | 沱 | 2008 | 108 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序