 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 正皓 勐海韻 | 片 | 2018 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55                    % | 36.55                    % | 36.55                    % | 304.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 茶王青餅 | 片 | 2017 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48                    % | 4.48                    % | 4.48                    % | 137.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 皓旺生肖餅 | 片 | 2018 | 999 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94                    % | 1.94                    % | 1.94                    % | 235.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 開門紅 | 片 | 2017 | 2888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14                    % | 3.14                    % | 3.14                    % | 313.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 歲月足跡 | 片 | 2017 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 10.00                    % | 10.00                    % | 112.90                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 鼎藏班章 | 片 | 2017 | 3.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74                    % | 10.74                    % | 10.74                    % | 139.13                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 六星孔雀茶王 | 片 | 2018 | 7300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58                    % | 4.58                    % | 4.58                    % | 268.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 勐海味 | 片 | 2018 | 780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.63                    % | 56.63                    % | 56.63                    % | 364.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 大班章 生茶 | 片 | 2019 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06                    % | 94.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 布朗煙韻 生茶 | 片 | 2018 | 1180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41                    % | 136.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 帕沙臻品 生茶 | 片 | 2018 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 7.14                    % | 104.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 豬福皓運 | 片 | 2019 | 798 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31                    % | 2.31                    % | 2.31                    % | 110.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 五星孔雀茶王 生茶 | 片 | 2019 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16                    % | 16.16                    % | 16.16                    % | 134.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 拾年 喬木珍藏 | 片 | 2019 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74                    % | 147.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 皓品班章 | 片 | 2020 | 1.08萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20                    % | 10.20                    % | 22.73                    % | 116.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 勐海韻 | 片 | 2020 | 698 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.38                    % | 75.38                    % | 75.38                    % | 252.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 勐海味 | 片 | 2020 | 598 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.25                    % | 50.25                    % | 50.25                    % | 202.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 刮風寨 | 片 | 2020 | 2680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.54                    % | 17.54                    % | 17.54                    % | 59.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 黃金班章 | 片 | 2020 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47                    % | 8.47                    % | 8.47                    % | 60.20                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 布朗味 | 片 | 2020 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40                    % | 40.40                    % | 40.40                    % | 146.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序