| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 正皓 勐海韻 | 片 | 2018 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55                    % | 36.55                    % | 36.55                    % | 304.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 皓旺生肖餅 | 片 | 2018 | 999 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94                    % | 1.94                    % | 1.94                    % | 235.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 六星孔雀茶王 | 片 | 2018 | 7300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58                    % | 4.58                    % | 4.58                    % | 268.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 勐海味 | 片 | 2018 | 780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.63                    % | 56.63                    % | 56.63                    % | 364.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 布朗煙韻 生茶 | 片 | 2018 | 1180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41                    % | 136.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 帕沙臻品 生茶 | 片 | 2018 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 7.14                    % | 104.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序