 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 如意沱茶 | 沱 | 2012 | 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.96                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 開門紅禮盒 | 件 | 2012 | 1750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 開門紅禮盒 | 片 | 2012 | 328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 勐海之春 | 件 | 2012 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 勐海之春 | 片 | 2012 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.89                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 普知味青餅 | 件 | 2012 | 5300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.62                    % | 103.85                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 普知味青餅 | 片 | 2012 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 7532 | 件 | 2012 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69                    % | -6.45                    % | 27.47                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 7532 | 片 | 2012 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 202 8582 | 片 | 2012 | 132 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 厚德茶磚 | 磚 | 2012 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.77                    % | 25.77                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 金磚 | 件 | 2012 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 金磚 | 磚 | 2012 | 360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 厚德 | 片 | 2012 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.11                    % | 32.11                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 厚德茶磚 | 磚 | 2012 | 428 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31                    % | 10.31                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 | 件 | 2012 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 | 沱 | 2012 | 130 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.89                    % | 188.89                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 7262 | 件 | 2012 | 5300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64                    % | 89.29                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 7262 | 片 | 2012 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 7552 | 件 | 2012 | 4900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08                    % | 96.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序