 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 201 易武正山 | 片 | 2012 | 2480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.14                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 銀大益青餅 | 件 | 2012 | 1.9萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -9.52                    % | -17.39                    % | -13.64                    % | 16.56                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 銀大益青餅 | 片 | 2012 | 4280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.79                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 五子登科青餅 | 件 | 2012 | 1.67萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.57                    % | -4.57                    % | -24.09                    % | 131.94                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 五子登科青餅 | 片 | 2012 | 1180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.57                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 翡翠大益 | 件 | 2012 | 1.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.71                    % | -24.71                    % | -28.89                    % | 64.10                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 翡翠大益 | 提 | 2012 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.79                    % | -15.79                    % | -45.76                    % | 64.10                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 翡翠大益 | 片 | 2012 | 536 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 春早青餅 | 件 | 2012 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.08                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 春早青餅 | 片 | 2012 | 250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 春早青餅 | 盒 | 2012 | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 龍騰盛世 | 件 | 2012 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.07                    % | -28.42                    % | -47.69                    % | -60.69                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 龍騰盛世 | 片 | 2012 | 530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.46                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 雪域印象 | 件 | 2012 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 雪域印象 | 沱 | 2012 | 216 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00                    % | -25.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 紅印盒裝沱茶 | 件 | 2012 | 1960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 紅印盒裝沱茶 | 沱 | 2012 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | -12.50                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 201 8582 | 片 | 2012 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 205 7542 | 件 | 2012 | 1.35萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 205 7542 | 片 | 2012 | 125 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.59                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序