 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 陳升一號 | 餅 | 2024 | 1129 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.28                    % | 31.28                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 提 | 2024 | 1995 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 餅 | 2024 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.46                    % | 53.46                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 提 | 2024 | 1995 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 國營壹號 | 餅 | 2024 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.25                    % | 66.25                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 錦繡繁華 | 件 | 2024 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26                    % | 8.11                    % | 11.11                    % | 11.11                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 錦繡繁華 | 餅 | 2024 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 老同志冰島 | 片 | 2024 | 9450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 易武正山 麻黑 | 片 | 2024 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 帕沙古樹 | 片 | 2024 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 懂過 | 片 | 2024 | 439 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號 陳升孔雀 | 餅 | 2024 | 4159 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63                    % | 38.63                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 忙肺 | 提 | 2024 | 940 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 忙肺 | 餅 | 2024 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 六大茶山 龍韻金芽 | 盒 | 2024 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號 冰島妙香 | 餅 | 2024 | 6689 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.51                    % | 36.51                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2401 和韻天下 | 件 | 2024 | 7600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.59                    % | -22.45                    % | -45.71                    % | -51.90                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 祥源茶 安康 | 筐 | 2024 | 5900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 盒 | 2024 | 578 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.96                    % | 93.96                    % | 93.96                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 布朗印象 | 提 | 2024 | 2495 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序