 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 曦瓜 豬仔洞 | 盒 | 2024 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13                    % | 16.13                    % | 16.13                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 提 | 2024 | 1.34萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 磚 | 2024 | 2670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 816 | 餅 | 2024 | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00                    % | 40.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 826 | 餅 | 2024 | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00                    % | 40.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 班章五寨 | 餅 | 2024 | 789 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.55                    % | 19.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 甲冠天下 薄荷塘 | 餅 | 2024 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67                    % | 41.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 7572 | 件 | 2024 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.56                    % | -15.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 7572 | 餅 | 2024 | 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 7542 | 件 | 2024 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.79                    % | -47.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 小班章 | 餅 | 2024 | 1929 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56                    % | 20.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 7542 不涂碼版 | 件 | 2024 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.44                    % | -6.98                    % | -11.11                    % | -31.03                    % | -56.99                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 陸羽宗師 | 件 | 2024 | 8.9萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25                    % | -8.25                    % | 147.22                    % | 147.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 盤(pán)龍古熟 | 提 | 2024 | 2990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 盤(pán)龍古熟 | 餅 | 2024 | 599 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 盤(pán)龍古熟沱 | 條 | 2024 | 792 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 盤(pán)龍古熟沱 | 盒 | 2024 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章大白菜皇品珍藏青餅 | 件 | 2024 | 4.55萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11                    % | 1.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章大白菜皇品珍藏青餅 | 提 | 2024 | 2.28萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章大白菜皇品珍藏青餅 | 餅 | 2024 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序