 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 201 龍印青餅 | 件 | 2012 | 3.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.26                    % | -12.50                    % | -12.50                    % | 5.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 龍印青餅 | 片 | 2012 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.27                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 金針白蓮 | 件 | 2012 | 9300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11                    % | -2.11                    % | -7.00                    % | 52.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 金針白蓮 | 片 | 2012 | 375 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95                    % | 10.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 經(jīng)典7572 | 件 | 2012 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.96                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 經(jīng)典7572 | 盒 | 2012 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 熊貓沱 | 件 | 2012 | 4900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.92                    % | -10.91                    % | -7.20                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 熊貓沱 | 沱 | 2012 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.40                    % | 285.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 一級散普 | 件 | 2012 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.49                    % | 44.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 一級散普 | 盒 | 2012 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味熟餅 | 件 | 2012 | 3600 | 0 | 0.00 | -1.37                    % | -1.37                    % | -1.37                    % | -1.37                    % | -2.70                    % | 80.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味熟餅 | 片 | 2012 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 8592 | 件 | 2012 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | 152.63                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 8592 | 片 | 2012 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 件 | 2012 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41                    % | 47.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 盒 | 2012 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 怡品 | 件 | 2012 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | 58.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 怡品 | 片 | 2012 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.03                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 大團(tuán)圓 | 件 | 2012 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03                    % | 3.03                    % | 47.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 201 大團(tuán)圓 | 片 | 2012 | 525 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序