 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 一球 虎躍山河 生茶 | 片 | 2022 | 760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30                    % | 10.30                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 一球 虎躍山河 熟茶 | 片 | 2022 | 760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30                    % | 10.30                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 七彩云南 吉歲寅虎 福虎生威 | 提 | 2022 | 1899 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 七彩云南 吉歲寅虎 ?;⑸?/a> | 片 | 2022 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56                    % | 5.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 七彩云南 吉歲寅虎 ?;⑸?/a> | 提 | 2022 | 1899 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 七彩云南 吉歲寅虎 ?;⑸?/a> | 片 | 2022 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56                    % | 5.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 雙陳普洱 嘯迎山君 | 片 | 2022 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57                    % | 3.57                    % | 20.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 虎嘯津生 | 件 | 2022 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 虎嘯津生 | 片 | 2022 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 虎福 400克 | 片 | 2022 | 350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.41                    % | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 虎福 禮盒裝 | 盒 | 2022 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65                    % | 17.65                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生肖茶壬寅虎餅·別有洞天 | 件 | 2022 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16                    % | -5.56                    % | -5.56                    % | -68.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生肖茶壬寅虎餅·別有洞天 | 餅 | 2022 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 瑞虎呈祥 生 | 件 | 2022 | 7840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 瑞虎呈祥 生 | 提 | 2022 | 3459 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 瑞虎呈祥 生 | 片 | 2022 | 469 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.54                    % | 67.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 瑞虎呈祥 熟 | 提 | 2022 | 3459 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 瑞虎呈祥 熟 | 片 | 2022 | 469 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.54                    % | 17.54                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 瑞虎呈祥 | 提 | 2022 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | -11.76                    % | -18.48                    % | -25.00                    % | -75.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 瑞虎呈祥 | 片 | 2022 | 1000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | -23.08                    % | -23.08                    % | -76.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序