 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 八角亭 御賞貢品 | 片 | 2011 | 218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.44                    % | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7530 | 片 | 2009 | 220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22                    % | 22.22                    % | 22.22                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 新班章古樹有機(jī)餅茶 | 片 | 2017 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.99                    % | 43.86                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7540 | 片 | 2016 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89                    % | 199.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 黎明之光 | 提 | 2018 | 6400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 黎明之光 | 餅 | 2018 | 920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.62                    % | 31.62                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 提 | 2018 | 910 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 片 | 2018 | 130 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 易武凰后 | 片 | 2018 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.64                    % | 172.22                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 提 | 2019 | 1053 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 餅 | 2019 | 184 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 帝道昔歸 | 片 | 2019 | 1780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 神舟六號(hào) | 沱 | 2006 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25                    % | 31.25                    % | 31.25                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 刮風(fēng)寨 | 提 | 2020 | 1.24萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 刮風(fēng)寨 | 餅 | 2020 | 1780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 提 | 2020 | 1032 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 片 | 2020 | 210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 提 | 2021 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 片 | 2021 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 易武刮風(fēng)寨 | 提 | 2021 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序