 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 八角亭 易武刮風(fēng)寨 | 片 | 2021 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 提 | 2022 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 餅 | 2022 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 天翊·刮風(fēng)寨 | 提 | 2022 | 1.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 天翊·刮風(fēng)寨 | 片 | 2022 | 2580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 磨烈 | 提 | 2022 | 9400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 磨烈 | 片 | 2022 | 1880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.07                    % | 74.07                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 刮風(fēng)寨 | 提 | 2022 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 刮風(fēng)寨 | 餅 | 2022 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 普洱有機(jī)熟沱 | 沱 | 2023 | 99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.75                    % | 23.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 普洱有機(jī)熟沱 | 盒 | 2023 | 396 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 冰島有機(jī)餅茶 357 | 提 | 2022 | 5295 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 冰島有機(jī)餅茶 357 | 片 | 2022 | 1059 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06                    % | 8.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 黎明 金印 | 提 | 2023 | 4620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 黎明 金印 | 餅 | 2023 | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 沉浮 | 提 | 2023 | 1862 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 沉浮 | 餅 | 2023 | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 易武印象 | 提 | 2024 | 2495 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 易武印象 | 餅 | 2024 | 499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 藏山 老樹茶頭餅 | 提 | 2024 | 995 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序