 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 701 老茶頭熟磚 | 磚 | 2007 | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 金針白蓮熟磚 | 件 | 2007 | 1.65萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45                    % | 6.45                    % | -5.71                    % | 43.48                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 金針白蓮熟磚 | 磚 | 2007 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 金針白蓮熟餅 | 件 | 2007 | 1.9萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.39                    % | 58.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 金針白蓮熟餅 | 片 | 2007 | 560 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 厚普餅 | 件 | 2007 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.56                    % | -6.56                    % | 10.68                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 厚普餅 | 片 | 2007 | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 紅妝普餅 | 件 | 2007 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.05                    % | 36.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 紅妝普餅 | 片 | 2007 | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 紅妝熟餅(禮盒裝)701批 | 件 | 2007 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 紅妝熟餅(禮盒裝)701批 | 片 | 2007 | 282 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 紅妝青餅 | 件 | 2007 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | -15.38                    % | -15.38                    % | -26.67                    % | 22.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 紅妝青餅 | 片 | 2007 | 262 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 宮廷青餅 | 件 | 2007 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94                    % | 0.00 | 40.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 宮廷青餅 | 片 | 2007 | 133 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 宮廷普洱熟餅701批 | 件 | 2007 | 5900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67                    % | 15.69                    % | -7.81                    % | 14.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 宮廷普洱熟餅701批 | 片 | 2007 | 140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 大葉陳茶青餅 | 件 | 2007 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -11.11                    % | -27.27                    % | 65.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 大葉陳茶青餅 | 片 | 2007 | 203 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 陳韻青餅 | 件 | 2007 | 1.63萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.81                    % | -1.81                    % | 1.88                    % | -18.50                    % | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序