 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 701 皇茶一號青餅 | 件 | 2007 | 10萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | -4.76                    % | -28.57                    % | 316.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 皇茶一號青餅 | 片 | 2007 | 7200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 皇茶一號熟餅 | 件 | 2007 | 4.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13                    % | 2.13                    % | -12.73                    % | 200.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 皇茶一號熟餅 | 片 | 2007 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 八一之星 | 片 | 2007 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 八一之星 | 套 | 2007 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00                    % | -4.90                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 702 8542 | 件 | 2007 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.47                    % | -15.58                    % | -15.58                    % | 3.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 味最釅普餅 | 件 | 2007 | 7200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37                    % | -1.37                    % | -7.69                    % | 9.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 老茶頭餅 | 件 | 2007 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00                    % | -28.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 703 7262 | 件 | 2007 | 1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41                    % | -7.41                    % | -7.41                    % | 28.21                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 7262 | 件 | 2007 | 1.24萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.33                    % | 3.33                    % | 3.33                    % | -0.80                    % | 40.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 厚普磚 | 件 | 2007 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.54                    % | 56.25                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 八一之星 701批 | 餅 | 2007 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 701 廣州國際茶博會紀(jì)念茶 | 件 | 2007 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.57                    % | -50.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 702 7572 | 件 | 2007 | 7400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50                    % | -1.99                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序