 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 1401 勐海之星 | 件 | 2014 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03                    % | -2.86                    % | 19.30                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 勐海之星 | 片 | 2014 | 139 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 甲級沱茶 | 件 | 2014 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.79                    % | 150.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 甲級沱茶 | 沱 | 2014 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 大葉醇 | 件 | 2014 | 2900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | 48.72                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 大葉醇 | 片 | 2014 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 7572 | 件 | 2014 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45                    % | 62.16                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 7572 | 片 | 2014 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 金針白蓮 | 件 | 2014 | 7400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.33                    % | -5.13                    % | -17.78                    % | 80.49                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 金針白蓮 | 片 | 2014 | 360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 老茶頭 | 件 | 2014 | 5050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00                    % | 1.00                    % | 129.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 老茶頭 | 磚 | 2014 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 7592 | 件 | 2014 | 2900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.44                    % | 54.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 7592 | 片 | 2014 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味青餅 | 件 | 2014 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70                    % | 2.70                    % | -2.56                    % | 85.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味青餅 | 片 | 2014 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.38                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味熟餅三年陳 | 件 | 2014 | 2250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 普知味熟餅三年陳 | 盒 | 2014 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 山水韻 | 件 | 2014 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00                    % | -15.38                    % | -26.67                    % | 103.70                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 山水韻 | 片 | 2014 | 1036 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序